McLaren põe os dois pilotos pódio e lidera tabela de construtores
Veja a classificação geral dos pilotos na temporada 2025
Somada a vitória de Lando Norris na Austrália, a McLaren lidera com 3 primeiros lugares o campeonato de construtores, com 151 pontos, seguida pela Marcedes, com 93.
A Mercedes fez o segundo lugar no Bahrein com George Russell. Norris completou o pódio.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, chegou em 19º lugar.
Veja a classificação da prova:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Voltas | Tempo/abandono | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | Mercedes McLaren | 57 | 1:35:39.435 | 25 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +15.499s | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | Mercedes McLaren | 57 | +16.273s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +19.679s | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +27.993s | 10 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +34.395s | 8 |
7 | 10 | Pierre Gasoso | Renault Alpina | 57 | +36.002s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Ferrari Haas | 57 | +44.244s | 4 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +45.061s | 2 |
10 | 87 | Oliver Bearman | Ferrari Haas | 57 | +47.594s | 1 |
11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +48.016s | 0 |
12 | 23 | Alexandre Albon | Williams Mercedes | 57 | +48.839s | 0 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Chute Sauber Ferrari | 57 | +53.472s | 0 |
14 | 6 | Isack Hadjar | Touros de corrida Honda RBPT | 57 | +56.314s | 0 |
15 | 7 | Jack Doohan | Renault Alpina | 57 | +57.806s | 0 |
16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +60.340s | 0 |
17 | 30 | Liam Lawson | Touros de corrida Honda RBPT | 57 | +64.435s | 0 |
18 | 18 | Lança Passeio | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +65.489s | 0 |
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Chute Sauber Ferrari | 57 | +66.872s | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 45 | DNF | 0 |
* Resultados provisórios. Nota - Lawson recebeu uma penalidade de cinco segundos por causar uma colisão e uma penalidade de 10 segundos por causar uma colisão. Doohan recebeu uma penalidade de cinco segundos por violações de limite de pista. |
0 Comentários