Russell vence, seguido por Verstappen em corrida sem supresas
| George Russell (F1.com) |
O Grande Prêmio de Singapura terminou com uma vitória dominante de George Russell, que largou da pole position e liderou de ponta a ponta a corrida de 62 voltas. O piloto da Mercedes consolidou sua segunda vitória na temporada e a quinta da carreira.
A prova, de modo geral, foi menos emocionante do que provas anteriores. Mas houve alguma tensão. Lando Norris tocou em Max Verstappen na disputa pela segunda colocação, o que também envolveu seu companheiro de equipe Oscar Piastri. Norris conseguiu superar Piastri na sequência, mas Verstappen resistiu bravamente à pressão final do britânico e manteve a segunda posição.
Com Norris em terceiro e Piastri em quarto, a McLaren garantiu seu segundo título consecutivo de construtores, reforçando sua hegemonia na atual temporada. A equipe totalizou 650 pontos, consolidando seu domínio.
Kimi Antonelli foi o quinto colocado e somou pontos importantes para a Mercedes, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em sexto, à frente de Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe. Hamilton foi penalizado após a corrida por exceder os limites de pista e caiu para oitavo.
Fernando Alonso terminou em sétimo, seguido por Oliver Bearman, da Haas, em nono, e Carlos Sainz, da Williams, em décimo.
O brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada na 17ª posição, à frente do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que foi o último colocado.
Resultado do GP de Singapura (Top 10)
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo/Diferença | Pts |
|------|-----|-------------|-------------|--------|----------------|-----|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 62 | 1:40:22.367 | 25 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 62 | +5.430s | 18 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 62 | +6.066s | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 62 | +8.146s | 12 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 62 | +33.681s | 10 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | +45.996s | 8 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 | +80.667s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 62 | +85.251s | 4 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 62 | +93.527s | 2 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 61 | +1 volta | 1 |
Classificação do Campeonato de Pilotos
| Pos. | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pontos |
|------|------------|--------------|--------|---------|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 336 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 314 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 273 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 237 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 173 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 125 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 88 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
Classificação do Campeonato de Construtores
| Pos. | Equipe | Pontos |
|------|----------|---------|
| 1 | McLaren | 650 |
| 2 | Mercedes | 325 |
| 3 | Ferrari | 298 |
| 4 | Red Bull Racing | 290 |
| 5 | Williams | 102 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 68 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 46 |
| 10 | Alpine | 20 |
A próxima corrida será no Circuito das Américas, em Austin, nos Estados Unidos, no dia 19 de outubro.
( com informações da FIA e F1.com)
0 Comentários