Norris e Piastri perdem pontos por irregularidades no carro em Las Vegas e dá ainda à Mercedes chance entre escuderias
| Max Verstappen (Reprodução/Wikipedia) |
Max Verstappen dominou o Grande Prêmio de Las Vegas, mas o resultado da corrida foi marcado pela desclassificação dos dois pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri por irregularidades técnicas.
O holandês da Red Bull assumiu a liderança já na primeira curva, quando Norris, que havia largado na pole position, perdeu a tangência na tentativa de bloquear o rival. Verstappen controlou as 50 voltas da prova, cruzando a linha de chegada com mais de 20 segundos de vantagem sobre Norris, que havia ultrapassado George Russell nas voltas finais.
Desclassificação da MacLaren
Após a bandeirada, os fiscais constataram desgaste na prancha do assoalho dos dois carros da escuderia inglesa acima do máximo permitido pelo regulamento. Norris, que havia cruzado em 2º, e Piastri, em 4º, perderam todos os pontos.
O diretor da equipe, Andrea Stella, pediu desculpas aos pilotos e prometeu investigar a causa do atrito excessivo da prancha no solo, o que, segundo ele, a própria FIA reconheceu não ter sido intencional.
A exclusão levou as Mercedes ao pódio. George Russell herdou o segundo lugar, Kimi Antonelli conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 ao subir para terceiro. O novato italiano havia largado em 17º, foi punido em cinco segundos por largada antecipada e fez uma corrida de recuperação.
Veja todas as provas da temporada 2025 da F-1 no Blog
Acidentes na largada eliminam Bortoleto
Além do toque entre Norris e Verstappen, também na primeira volta Gabriel Bortoleto causou um acidente ao colidir com Lance Stroll, eliminando ambos da prova. O brasileiro recebeu punição de cinco posições no grid para a próxima corrida.
Pierre Gasly também rodou na Curva 1, enquanto Liam Lawson tocou em Piastri, sofrendo danos que o forçaram a parar nos boxes.
Os cinco primeiros colocados no GP de Las Vegas
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo/Abandono | Pts |
|------|-----|---------|---------|---------|----------------|------|
| 1 | 1 | **Max Verstappen** | Red Bull Racing | 50 | 1:21:08.429 | 25 |
| 2 | 63 | **George Russell** | Mercedes | 50 | +23.546s | 18 |
| 3 | 12 | **Kimi Antonelli** | Mercedes | 50 | +30.488s | 15 |
| 4 | 16 | **Charles Leclerc** | Ferrari | 50 | +30.678s | 12 |
| 5 | 55 | **Carlos Sainz** | Williams | 50 | +34.924s | 10 |
Verstappen reduz diferença no campeonato
Com o resultado, Verstappen conquistou sua sexta vitória na temporada 2025, embora Norris mantenha a liderança do campeonato com 390 pontos. Piastri aparece em segundo com 366, mesma pontuação de Verstappen, que fica em terceiro pelo critério de desempate.
Classificação do campeonato de pilotos após GP de Las Vegas
| Pos. | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pontos |
|------|---------|---------------|---------|---------|
| 1 | **Lando Norris** | GBR | McLaren | 390 |
| 2 | **Oscar Piastri** | AUS | McLaren | 366 |
| 3 | **Max Verstappen** | NED | Red Bull Racing | 366 |
| 4 | **George Russell** | GBR | Mercedes | 294 |
| 5 | **Charles Leclerc** | MON | Ferrari | 226 |
| 6 | **Lewis Hamilton** | GBR | Ferrari | 152 |
| 7 | **Kimi Antonelli** | ITA | Mercedes | 137 |
| 8 | **Alexander Albon** | THA | Williams | 73 |
| 9 | **Isack Hadjar** | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 10 | **Nico Hulkenberg** | GER | Kick Sauber | 49 |
| 11 | **Carlos Sainz** | ESP | Williams | 48 |
| 12 | **Oliver Bearman** | GBR | Haas F1 Team | 41 |
| 13 | **Fernando Alonso** | ESP | Aston Martin | 40 |
| 14 | **Liam Lawson** | NZL | Racing Bulls | 36 |
| 15 | **Esteban Ocon** | FRA | Haas F1 Team | 32 |
| 16 | **Lance Stroll** | CAN | Aston Martin | 32 |
| 17 | **Yuki Tsunoda** | JPN | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | **Pierre Gasly** | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | **Gabriel Bortoleto** | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | **Franco Colapinto** | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | **Jack Doohan** | AUS | Alpine | 0 |
A disputa entre construtores segue pelo segundo lugar, com a conquista antecipada da MCLaren.
Classificação do campeonato de construtores 2025
| Pos. | Equipe | Pontos |
|------|---------|---------|
| 1 | **McLaren** | 756 |
| 2 | **Mercedes** | 431 |
| 3 | **Red Bull Racing** | 391 |
| 4 | **Ferrari** | 378 |
| 5 | **Williams** | 121 |
| 6 | **Racing Bulls** | 90 |
| 7 | **Haas F1 Team** | 73 |
| 8 | **Aston Martin** | 72 |
| 9 | **Kick Sauber** | 68 |
| 10 | **Alpine** | 22 |
(classificações: FIA e F1.com)
A próxima corrida da F-1 será em Lusail, no Catar. A penúltima etapa da temporada acontece no dia 30 de novembro.
0 Comentários